KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN JEMBER MASA JABATAN 2024 – 2029
Berdasarkan Pasal 155 dan 156 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka 50 (lima puluh) orang anggota DPRD Kabupaten Jember hasil Pemilu Tahun 2019 diresmikan berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 100.3.3.1/813/011.2/2024 tanggal 19 Agustus 2024 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember Masa Jabatan 2024 – 2029.
Pada tanggal 21 Agustus 2024, Ketua Pengadilan Negeri Jember (BUDIANSYAH, S.H., M.H.) memandu pengucapan sumpah/janji 50 (lima puluh) orang Anggota DPRD Kabupaten Jember Masa Jabatan 2024 – 2029 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Jember. Adapun bunyi Sumpah/janji Anggota DPRD Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 sebagai berikut:
“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji:
bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota/ketua/wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan demokrasi serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan;
bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”
Daftar Anggota DPRD Kabupaten Jember Hasil Pemilu
Tahun 2019 Yang Mengucapkan Sumpah/Janji Pada Tanggal 21 Agustus 2024
(Sumber : Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 100.3.3.1/813/011.2/2024 tanggal 19 Agustus 2024, Sekretariat DPRD Kab. Jember, 2024)
NO | NAMA | PARTAI POLITIK | DAPIL | NO | NAMA | PARTAI POLITIK | DAPIL | |
1 | ALFIAN ANDRI WIJAYA, S.H, MKn | Partai Gerakan Indonesia Raya | 1 | 26 | SUHARTO, S.Sos | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 7 | |
2 | AHMAD HOIROZI, S.Kom. | Partai Gerakan Indonesia Raya | 1 | 27 | M.AHMAD BIRBIK MUNAJIL HAYAT, SE | Partai Golongan Karya | 1 | |
3 | H. AHMAD HALIM, S.Sos | Partai Gerakan Indonesia Raya | 2 | 28 | AGUNG BUDIMAN, S.T | Partai Golongan Karya | 2 | |
4 | HANAN KUKUH RATMONO | Partai Gerakan Indonesia Raya | 3 | 29 | SUCIATI, S.E., S.Pd. | Partai Golongan Karya | 4 | |
5 | SISWONO, S.IP | Partai Gerakan Indonesia Raya | 4 | 30 | SUJARWO ADIONO | Partai Golongan Karya | 5 | |
6 | ARDI PUJO PRABOWO | Partai Gerakan Indonesia Raya | 5 | 31 | MOCHAMMAD HOLIL ASYARI, M.Pd.I | Partai Golongan Karya | 6 | |
7 | EDO RAHMANTA ERSU PUTRA | Partai Gerakan Indonesia Raya | 5 | 32 | NILAM NOOR FADILAH WULANDARI | Partai Golongan Karya | 7 | |
8 | ACHMAD SYAHRI AS SIDIQI, S.E | Partai Gerakan Indonesia Raya | 6 | 33 | DAVID HANDOKO SETO | Partai NASDEM | 1 | |
9 | M HASAN BASUKI, S.H | Partai Gerakan Indonesia Raya | 7 | 34 | BUDI WICAKSONO | Partai NASDEM | 2 | |
10 | Hj, SUHARYATIK | Partai Gerakan Indonesia Raya | 7 | 35 | FATMAWATI | Partai NASDEM | 3 | |
11 | MUFID | Partai Kebangkitan Bangsa | 1 | 36 | KRISTIAN ANDI KURNIAWAN | Partai NASDEM | 5 | |
12 | ANGGUN TRI UTAMI, S.Psi. | Partai Kebangkitan Bangsa | 2 | 37 | KHURUL FATONI | Partai NASDEM | 6 | |
13 | MOHAMMAD ITQON SYAUQI, S.Th.I | Partai Kebangkitan Bangsa | 3 | 38 | DEDY DWI SETIAWAN | Partai NASDEM | 7 | |
14 | H. MOCHAMMAD HAFIDI, S.Sos. | Partai Kebangkitan Bangsa | 4 | 39 | AHMAD RUSDAN, S.TP | Partai Keadilan Sejahtera | 1 | |
15 | FUAD AKHSAN | Partai Kebangkitan Bangsa | 5 | 40 | H. NANANG MOHAMMAD NASIR | Partai Keadilan Sejahtera | 3 | |
16 | SUNARSI KHORIS, S.Ag., M.Si. | Partai Kebangkitan Bangsa | 6 | 41 | H. ACHMAD DHAFIR SYAH, S.Kep | Partai Keadilan Sejahtera | 4 | |
17 | GHOFIR | Partai Kebangkitan Bangsa | 7 | 42 | FENI PURWANINGSIH | Partai Keadilan Sejahtera | 5 | |
18 | ROBIT WAJDI, SHI., M.Pd. | Partai Kebangkitan Bangsa | 7 | 43 | NURHASAN | Partai Keadilan Sejahtera | 6 | |
19 | EDI CAHYO PURNOMO, S.Sos | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 1 | 44 | H. MANGKU BUDI HERI WIBOWO, S.P | Partai Keadilan Sejahtera | 7 | |
20 | WIDARTO, S.S. | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 2 | 45 | SUSMIATI | Partai Persatuan Pembangunan | 2 | |
21 | WAHYU PRAYUDI NUGROHO | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 2 | 46 | INTAN PERMATASARI | Partai Persatuan Pembangunan | 3 | |
22 | CANDRA ARY FIANTO, S.T. | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 3 | 47 | AHMAD IBNU BAQIR | Partai Persatuan Pembangunan | 4 | |
23 | TABRONI, SE | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 4 | 48 | SITI BAIDAUS SHOLEHA, S.Pd., M.Pd. | Partai Persatuan Pembangunan | 6 | |
24 | ALFAN YUSFI | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 5 | 49 | IKBAL WILDA FARDANA, S.H., M.Kn. | Partai Persatuan Pembangunan | 7 | |
25 | INDI NAIDHA, S.H. | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 6 | 50 | H. AGUS KHOIRONI, S.Si | Partai Amanat Nasional | 5 |
KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN JEMBER
Masa Jabatan 2024 – 2029 berdasarkan Jenis Kelamin
NO | PARTAI POLITIK | LAKI – LAKI | PEREMPUAN |
1 | Partai Gerakan Indonesia Raya | 9 | 1 |
2 | Partai Kebangkitan Bangsa | 6 | 2 |
3 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 7 | 1 |
4 | Partai Golongan Karya | 4 | 2 |
5 | Partai Nasional Demokrat | 5 | 1 |
6 | Partai Keadilan Sejahtera | 5 | 1 |
7 | Partai Persatuan Pembangunan | 2 | 3 |
8 | Partai Amanat Nasional | 1 | 0 |
JUMLAH | 39 | 11 | |